"0": { "date": "28.06.2025", "time": "00:04", "Massenerstr": "210", "Neumarkt": "185", "Flügelstr": "98", "Mühle": "301", "Rathaus": "472" },
"1": { "date": "28.06.2025", "time": "01:04", "Massenerstr": "218", "Neumarkt": "185", "Flügelstr": "98", "Mühle": "308", "Rathaus": "472" },
"2": { "date": "28.06.2025", "time": "02:04", "Massenerstr": "219", "Neumarkt": "186", "Flügelstr": "98", "Mühle": "312", "Rathaus": "472" },
"3": { "date": "28.06.2025", "time": "03:04", "Massenerstr": "220", "Neumarkt": "186", "Flügelstr": "98", "Mühle": "315", "Rathaus": "471" },
"4": { "date": "28.06.2025", "time": "04:04", "Massenerstr": "0", "Neumarkt": "0", "Flügelstr": "0", "Mühle": "on<", "Rathaus": "0" },
"5": { "date": "28.06.2025", "time": "05:04", "Massenerstr": "0", "Neumarkt": "0", "Flügelstr": "0", "Mühle": "on<", "Rathaus": "0" },
"6": { "date": "28.06.2025", "time": "06:04", "Massenerstr": "214", "Neumarkt": "186", "Flügelstr": "98", "Mühle": "313", "Rathaus": "470" },
"7": { "date": "28.06.2025", "time": "07:04", "Massenerstr": "213", "Neumarkt": "189", "Flügelstr": "98", "Mühle": "307", "Rathaus": "469" },
"8": { "date": "28.06.2025", "time": "08:04", "Massenerstr": "214", "Neumarkt": "189", "Flügelstr": "97", "Mühle": "296", "Rathaus": "464" },
"9": { "date": "28.06.2025", "time": "09:04", "Massenerstr": "207", "Neumarkt": "184", "Flügelstr": "92", "Mühle": "283", "Rathaus": "457" },
"10": { "date": "28.06.2025", "time": "10:04", "Massenerstr": "181", "Neumarkt": "176", "Flügelstr": "67", "Mühle": "222", "Rathaus": "454" },
"11": { "date": "28.06.2025", "time": "11:04", "Massenerstr": "157", "Neumarkt": "162", "Flügelstr": "30", "Mühle": "154", "Rathaus": "451" },
"12": { "date": "28.06.2025", "time": "12:04", "Massenerstr": "137", "Neumarkt": "162", "Flügelstr": "5", "Mühle": "146", "Rathaus": "445" },
"13": { "date": "28.06.2025", "time": "13:04", "Massenerstr": "138", "Neumarkt": "165", "Flügelstr": "18", "Mühle": "164", "Rathaus": "449" }
}